UPTD PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 BANGIL
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Kurikulum : Spektrum 2008
PROGRAM / MATA DIKLAT | DURASI | KELAS | |||||||
WAKTU | X | XI | XII | ||||||
(JAM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A. MATA PELAJARAN | | | | | | | | ||
1. Program Normatif | | | | | | | | ||
| 1.1 Pendidikan Agama | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.3 Bahasa Indonesia | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1.4 Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.5 Seni Budaya | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2. Program Adaptif | | | | | | | | ||
| 2.1 Bahasa Inggris | 416 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 2.2 Matematika | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.4 Fisika | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.5 Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.6 Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 2.7 Ketrampilan Komputer dan Pengelolahan Informasi | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.8 Kewirausahaan | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3. Program Produktif | | | | | | | | ||
| 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | | | | | | | | |
| | 3.1.1.Menganalisis rangkaian listrik | 152 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 3.1.2.Menggunakan hasil pengukuran | 152 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 3.1.3.Menafsirkan gambar teknik listrik | 152 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 3.1.4.Melakukan pekerjaan mekanik dasar | 152 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 3.1.5.Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3 | 192 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3.2 Kompensasi Kejuruan | | | | | | | | |
| | 3.2.1. Memahami dasar-dasar elektronika | 192 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 3.2.2. Merawat peralatan rumah tangga listrik | 96 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 3.2.3. Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik | 192 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 3.2.4. Memahami pengukuran komponen elektronika | 152 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| | 3.2.5. Memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana | 152 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| | 3.2.6. Memasang instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana | 152 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| | 3.2.7. Memperbaiki motor listrik | 416 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| | 3.2.8. Mengoperasikan peralatan pengendali daya tegangan rendah | 416 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| | 3.2.9. Merawat panel listrik dan switchgear | 152 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| | 3.2.10.Memasang instalasi penerangan listrik bangunan bertingkat | 416 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| | 3.2.11.Memasang instalasi tenaga listrik bangunan bertingkat | 416 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| | 3.2.12.Mengoperasikan sistem pengendali elektronik | 608 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| | 3.2.13.Mengoperasikan sistem pengendali elektromagnetik | 608 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| | 3.2.14.Memasang sistem pentanahan instalasi listrik | 192 | - | - | - | - | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | | | | | | | | ||
| | 1. BTQ | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Kompetensi | | | | | | | | ||
| | 1. Teknik Pendingin & Tata Udara | 192 | 3 | 3 | - | - | | |
| | 2. Wekkel | 192 | - | - | 2 | 2 | | |
D. Pengmbangan Diri | 192** | | | | | | | ||
JUMLAH | 8258 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar