Tingkat (Kelas) | Kode Kompetensi | Kode Kelas | Mata Diklat | Jam Mata Diklat | Jumlah Jam 2 Kelas |
X | PTL.KON.001(1).A1 | A 1 | Menguasai Gambar Listrik dan Elektronika | 3 | 6 |
PTL.KON.001(1).A2 | A 2 | Menguasai Konsep Dasar Listrik dan Elektronika | 3 | 6 | |
PTL.KON.001(1).A3 | A 3 | Menguasai Alat Ukur Listrik dan Elektronika | 3 | 6 | |
PTL.KON.001(1).A4 | A 4 | Menguasai Pekerjaan Mekanik Listrik dan Elektronika | 3 | 6 | |
PTL.HAR.005(1).A | A 5 | Pekerjaan Dasar Perbaikan Peralatan Listrik Rumah Tangga | 2 | 4 | |
PTL.KON.008(1).A | A 6 | Pemasangan Dasar Instalasi Listrik | 4 | 8 | |
PTL.PTU. 001(1).A | A 7 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2 | 4 | |
| PTL.PTU. 002(1).A | A8 | Wekkel | 2 | 4 |
Total Jam | 22 | 44 | |||
XI | PTL.OPS.001(2).A | B1 | Perencanaan, Pemasangan Instalasi Listrik Penerangan & Tenaga | 2 | 4 |
PTL.OPS.003(1).A | B2 | Pengujian Karakteristik Mesin Listrik DC | 2 | 4 | |
PTL.HAR.002(1).A | B3 | Perawatan & Perbaikan Mesin Listrik DC | 2 | 4 | |
PTL.OPS.004(1).A | B4 | Rangkaian Pengendali Dasar Mekanik & Magnetik | 3 | 6 | |
PTL.OPS.005(2).A | B5 | Rangkaian Pengendali Dasar Elektronik | 2 | 4 | |
PTL.KON.007(1).A | B6 | Pengujian Karakteristik Generator AC | 2 | 4 | |
PTL.OPS.003(2).A | B7 | Perawatan & Perbaikan Generator AC | 2 | 4 | |
PTL.OPS.006(1).A | B8 | Pemasangan & Pengoperasian Pengendali Programeble Logic Control (PLC) | 3 | 6 | |
PTL.PTU.001(2).A | B9 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2 | 4 | |
| PTL.PTU.002(2).A | B10 | Wekkel | 2 | 4 |
Total Jam | 22 | 44 | |||
3 | PTL.HAR.009(1).A | C 1 | Perawatan & Perbaikan Motor 1 AC 1 Fasa | 2 | 4 |
PTL.HAR.006(1).A | C 2 | Perawatan & Perbaikan Motor AC 3 Fasa | 2 | 4 | |
PTL.HAR.011(1).A | C 3 | Pemasangan & Pengoperasian Pengendali Elektronik | 2 | 4 | |
PTL.OPS.002(2).A | C4 | Pemasangan & Pengoperasian Pengendali Programeble Logic Control (PLC) | 3 | 6 | |
PTL.KON.004(1).A | C5 | Pemasangan & Pengoperasian Sistem Pengendali Elektromekanik | 2 | 4 | |
PTL.OPS.007(2).A | C 6 | Pemasangan & Pengoperasian Sistem Pengendali Pneumatik | 2 | 4 | |
PTL.OPS.006(2).A | C 7 | Pemasangan & Pengoperasian Sistem Pengendali Elektronika Daya | 3 | 6 | |
PTL.OPS.004(2).A | C 8 | Pengendalian Karakteristik Transformator1 Fasa & 3 Fasa | 2 | 4 | |
PTL.PTU.001(3).A | C9 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2 | 4 | |
PTL.PTU.002(3).A | C10 | Wekkel | 2 | 4 | |
Total Jam | 22 | 44 |
Sabtu, 20 Maret 2010
KURIKULUM PEMBAGIAN JAM TIAP MATA DIKLAT PRODUKTIF KELAS X,XI DAN III SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar