DOKUMEN NEGARA |
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KISI-KISI SOAL PRAKTIK KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Kode : 1103
Alokasi Waktu : 18 – 24 jam
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan Yang Diuji |
1 | Memasang dan Menyambung Sistem Pengawatan | Merancang pemasangan kabel dan perlengkapannya sesuai kebijaksanaan dan prosedur K3, dan melaksanakan urutan pekerjaan sesuai persyaratan |
Memeriksa kesesuaian komponen sistem pengawatan dengan persyaratan pekerjaaan | ||
2 | Memasang Sistem Perpipaan dan Saluran | Memeriksa sistem pemipaan dan saluran sesuai dengan persyaratan kerja |
Menentukan lokasi pemasangan sesuai dengan persyaratan kerja | ||
3 | Menguasai Pekerjaan Mekanik Listrik dan elektronika | Menggunakan dan merawat peralatan tangan dan mesin sesuai dengan peraturan, norma dan standar |
4 | Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Awal | Menjalankan prosedur dan kebijakan K3 |
Melaksanakan pemeriksaan kualitas sesuai prosedur yang ditetapkan | ||
5 | Mengoperasikan Peralatan Pengalih Daya Tegangan Rendah | Memastikan pengecekan ,pengukuran pengukuran rangkaian sirkit dalam keadaan terisolasi sesuai prosedur |
Memeriksa kondisi rangkaian sesuai fungsi kerja | ||
Merakit komponen penggunaan peralatan dan sesuai denga instruksi kerja | ||
6 | Memelihara Panel Listrik | Memeriksa perawatan panel distribusi dan kontrol sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan |
Merangkai panel distribusi den kontrol sesuai persyaratan tanpa merusak atau mengganngu fungsi peralatan lain disekitarnya | ||
7 | Menguasai Alat Ukur Listrik Dan Elektronika | Menggunakan alat ukur listrik sesuai dengan fungsinya dengan batas-batas dan standar pengukuran |
8 | Mengoperasikan Mesin Produksi Dengan Kendali Elektronik | Menjelaskan fungsi komponen pengoperasian |
9 | Mengoperasikan Mesin Produksi dengan PLC | Menjelaskan fungsi komponen PLC Menginterprestasikan gambar ladder diagram |
10 | Mengoperasikan Mesin Produksi Dengan Kendali Elektromekanik | Menguasai diagram kerja dan sistem kelistrikan berdasarkan standar praktis |
Mengidentifikasi tombol dan indikator operasi sesuai dengan diagram dan urutan kerja | ||
Mengidentifikasi gangguan yang berkaitan dengan penyimpangan operasi,dengan memperlihatkan instruksi kerja |
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Tenaga Instalasi Listrik
Kode : 1103
Alokasi Waktu : 120 menit
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan Yang Diuji |
1 | Menjelaskan rangkaian pengendali listrik, pneumatik dan PLC pada rangkaian kontrol | Menjelaskan prinsip pengaturan dan pengontrolan otomatis pada sistem tenaga listrik |
Menjelaskan prinsip pengaturan dan pengontrolan otomatis pada sistem tenaga listrik | ||
Mengidentifikasi peralatan kontrol otomatis pada sistem tenaga listrik | ||
2 | Melakaikan instalasi Penerangan dan Tenaga Serta Aplikasinya (PILPT) | Mendeskripsikan gambar Instalasi Listrik Penerangan. |
Mendeskripsikan gambar Instalasi Listrik Tenaga/ Motor Arus Putar. | ||
Mengidentifikasi Kebutuhan Komponen Instalasi | ||
3 | Merencanakan, Memasang Dan Merevisi Serta Mengembangkan Instalasi Rumah, Tenaga Dan Bangunan Bertingkat (IBB/ IRT) | Menjelaskan perencanaan dan pemasangan instalasi rumah dan gedung bertingkat |
Menjelaskan proses ujicoba instalasi rumah dan gedung bertingkat | ||
4 | Menjelaskan konsep Dasar Teknik Listrik Dan Elektronika Serta Aplikasi Dasar Sederhana (PKDLE) | Menjelaskan dasar akumulator |
Mengidentifikasi komponen pasif | ||
Menjelaskan hukum kelistrikan/rangkaian arus DC/AC | ||
Menjelaskan karakteristik dan penggunaan komponen semi konduktor | ||
5 | Menguasai Alat Ukur Listrik Dan Elektronika (PAUL) | Mengidentifikasi dan mengklasifikasi peralatan ukur listrik |
Menjelaskan karakteristik macam-macam alat ukur listrik | ||
Mengidentifikasi alat ukur listrik dan elektronika | ||
6 | Menlakukan pengujian Mesin Listrik AC / DC Dan Transformator Serta Penggunaan Alat Ukur (PKML | Menjelaskan pengoperasian mesin-mesin listrik AC/DC dan transfomator |
Menjelaskan pengujian mesin-mesin listrik AC/DC dan transformator | ||
Menjelaskan proses pengukuran energi, frekuensi, daya dan faktor daya listrik secara sistematis | ||
7 | Menjelaskan Penggunaan Energi Alternatif Sebagai Sumber Tenaga Listrik (PSLTA) | Mengklasifikasikan macam-macam bentuk energi alternatif |
Menjelaskan prinsip kerja dan bentuk-bentuk energi alternatif | ||
8 | Menggunakan Alat Tangan Dan Mesin Untuk Membuat Alat Bantu Listrik serta Perakitan Pesawat Elektronik (PME) | Menjelaskan penggunaan dan perawatan peralatan tangan dan mesin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar